MedBookAide - путеводитель в мире медицинской литературы | |||||
☺ | ☺ | ||||
☺ | |||||
☺ |
Бисярина В.П. - Детские болезни с уходом за детьми и анатомо-физиологическими особенностями детского возраста
<<< Назад | Содержание | Дальше >>> |
Проводят массаж живота, назначают теплые обертывания, грелки, гипертонические клизмы (3—5 % раствор хлорида натрия по 10—30 мл при отсутствии кишечного кровотечения). Внутрь дают 2—3 % раствор хлорида калия, глицерин (1—3 мл/кг 1—2 раза).
При стойком парезе, сопровождающемся рвотой, осуществляется постоянное или периодическое зондирование желудка, внутривенное введение коктейля (2 мл 10 % раствора глюко-ната кальция, 2 мл 2 % раствора глюкозы и 2 мл 0,25 % раствора новокаина) с троекратным введением подкожно разовой дозы прозерина (0,05 % раствор по 0,1 мл на 1 год жизни) с интервалом в 30—40 мин. Назначают также питуитрин (по 0,1— 0,2 мл внутримышечно), 1 % раствор метиленового синего в 25 % растворе глюкозы (по 0,1 мл/кг внутривенно). При отсутствии эффекта назначают клизму по Огневу (глицерин 43 % раствор перекиси водорода +5 % раствор хлорида натрия в равных количествах) детям до 1 года 8—10 мл, старше 1 года 12— 15 мл на клизму.
Могут быть использованы электростимуляции кишечника, паранефральная и перидуральная блокады,
Лекарственные средства | Список |
|
| |||||||||||
Acidum hydrochloricum dilu- | Б' | 1 |
| 2 | 6 |
| ||||||||
tum, капли |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Acidum nicotinicum, г Acricliinum, г Adonisidum, капли | Б Б Б | 0.005 0,0125 1 | 0,015 0,025 2 | 0,008 0,0125 | 0,024 0,025 |
| ||||||||
Aethazolum, г Amidopyrinum, г Aminazinum, г | Б Б Б | 0,2 0,025 0,005— | 0,075 0,01— | 2 На 1 кг 0,05 0,01 | 4 массы тела 0,15 0,02 |
| ||||||||
Anaesthesinum, г Analginiim, г Antipyrinum, г Atropini sulfas, г Barbamylum, г Barbitaium-natriLim, г Benzyl penicillinum-natrium (Benzylpenicilliniiin-kalium) ЕД Bromisovalum, г Butadionurn, г Carbromalum, г | Б Б Б А Б Б Б Б Б Б | 0,0075 0,025 0,025 Не на 0,0001 0,01 0,03 50000 0,05 Не наз | 0,015 0,075 0,075 значают 0,0002 0,02 0,06 100000 0,1 начают | 0,04 0,05 0,05 0,0002 0,01 0,075 100000 0.1 0,01 | 0,12 0,15 0,15 0,0004 0,02 0,15 200 000 0,2 0,03 |
| ||||||||
Chloralurn hydralum, г Chlortetracyclini hydrochlori-diim, г | Б Б | » 0,1 | » 0,3 0,025 | 0,1 0,15 па 1 кг м | 0,2 0,45 ассы тела |
| ||||||||
Codeinurn, г |
| Не наз | начают |
|
|
| ||||||||
Codeini phosphas, r Coffeinum, г Coffeinum-natrii-benzoas, г Corazoium (внутрь и подкожно), г | Б Б Б Б | » » 0,05 0,02 | » 0,15 0,04 | 0,0025 0,02 0,06 0,02 | 0,0075 0,06 0,18 0,03 |
| ||||||||
Cordiarninurn (подкожно), мл Cordiaminum (внутрь), капли Cytitonum (в вену и внутримышечно), мл | Б Б Б | 0,1 2 0,15 | 0,2 6 0,3 | 0,1 3 0,15 | 0,2 9 0,3 |
| ||||||||
Dibazolum (при заболеваниях гервной системы), г | Б | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ||||||||
Digalen-neo (внутрь), капли Dimedroliim, г Ephedrini hydrochloridum (внутрь, подкожно), г Erythromycinum, г | Б Б Б Б Б | 1 0,002 0,0025 0,002 0,005— | 3 0,006 0,0075 0,006 | 2 0,005 0,006 0,005 На 1 | 6 0,015 0,02 0,015 кг массы |
| ||||||||
Euphyllinum, г Extractum Belladonnae siccum, г | Б Б | 0,008 Не назм » | ача:от » | ре 0,01 0,0025 | бенка на 0,03 0,0075 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 15 | 7 | 20 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 0,01 | 0,03 | 0,0)5 | 0,045 | 0,025 | 0,075 | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
| 0.025 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,075 | 0,15 | 0,1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||
в сутки | 0.35 | 2,0 | 0,4 | 2.5 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
| 0,05 | 0,15 | 0,075 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,45 | 0,2 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
| 0,015 | 0,03 | 0,025 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,075 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
| 0,06 | 0,18 | 0,08 | 0,24 | 0,12 | 0,36 | 0,16 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
| 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,45 | 0,2 | 0,6 | 0,25 | 0,75 | 0,3 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
| 0,075 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,45 | 0,2 | 0,6 | 0,25 | 0,75 | ||||||||||||||||||||
| 0,0002 | 0,0004 | 0,00025 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0005 | 0,001 | ||||||||||||||||||||
| 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
| 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,25 | 0,5 | 0.3 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
| 125000 | 250 000 | 200 000 | 400000 | 250000 | 500000 | 300 ОСО | 600000 | 375000 | 750000 | ||||||||||||||||||||
| 0,15 | 0.3 | 0.2 | 0,4 | 0,25 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | 0,8 | 0,24 | ||||||||||||||||||||
| 0,15 | 0,3 | 0.2 | 0,4 | 0,2 | 0.4 | 0.25 | 0,5 | 0.3 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
| 0,2 | 0,6 | 0,25 | 0,75 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | i,5 | ||||||||||||||||||||
| в сутки |
| 0,075 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,15 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| 0,002 | 0,006 | 0,004 | 0,012 | 0,005 | 0,015 | 0,006 | 0,02 | 0,006 | 0,02 | ||||||||||||||||||||
| 0,004 | 0,012 | 0,005 | 0,015 | 0,006 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,015 | 0,045 | ||||||||||||||||||||
| 0,04 | 0,12 | 0.05 | 0,15 | 0,06 | 0,18 | 0,075 | 0,25 | 0,1 | 0,3 | ||||||||||||||||||||
| 0,07 | 0,2 | 0,08 | 0.25 | 0,1 | 0.3 | 0,15 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
| 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,15 | 0,06 | 0,18 | 0,075 | 0,2 | 0,08 | 0,25 | ||||||||||||||||||||
| 0,15 | 0,3 | 0,25 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 5 | 15 | 6 | 18 | 8 | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 0,2 | 0,4 | 0,25 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | ||||||||||||||||||||
| 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,008 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 6 | 18 | 7 | 21 | 8 | 24 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 0,01 | 0,03 | 0,015 | 0,045 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
| 0,01 | 0,03 | 0,015 | 0,045 | 0,015 | 0,045 | 0,02 | 0.06 | 0,025 | 0,075 | ||||||||||||||||||||
| 0,008 | 0,025 | 0.01 | 0,03 | 0,012 | 0,036 | 0,015 | 0,045 | 0,02 | 0.06 | ||||||||||||||||||||
тела | 0,125 | 0,5 | 0,15 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,25 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
прием |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,15 | 0,075 | 0,25 | 0,1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| 0,003 | 0,009 | 0,004 | 0,012 | 0,005 | 0,015 | 0,0075 | 0,025 | 0,01 | 0,03 |
|
| До '/; года | 'A—I год |
| ||
Лекарственные средства | СПИС01 |
|
|
| ||
|
| t разовая | суточная | разовая | суточная |
|
Extractum Filicis maris spis-suni, г | Б | ъ | [е нгзнача | ЮТ |
|
|
Folium Digitalis, r Galanthamini hydrobromidum (подкожно), г | Б А | 0,005 Не на. | 0,02 значают | 0,01 0,00025 | 0,04 0,0005 |
|
Herba Adonidis vernalis, г Herba Thermopsidis, г Laevomycetinuin, г | Б Б Б | 0,03 0,005 Разовая | 0,12 0,015 0,02 и су | 0,05 0,005 точная О, | 0.2 0,015 2 на 1 кг |
|
Lantosidum, капли |
| 1 | 3 |
|
|
|
Liquor Kalii arsenitis, капли NorsuifazolLim, г Omnoponum, г Oxytetracyclini dihydras, г Papaverini hydiochloridum, г Phenobarbitalum, r Pbenoxyrnethylpenicillinum, p Phthivazidum, г | А Б А Б Б Б Б Б | Не наз 0,005 | Не на 0,2 Не на. 0,025 начают 0,01 0,015 в | 2 эначают на 1 кг iv значают на 1 кг k 0,005 0,01 а 1 кг мг | 6 лассы тела 'ассы тела 0.01 0,02 ссы тела | ! |
Platyphilini hydrotartras (внутрь и подкожно), г | А | 0,0004 | 0,04 0,0012 | » I » 0,0006 | » » 0,0025 |
|
Prednisolonum, г Prednisonum, г | Б | 0,001 | ia 1 кг мг » i „ | 0,001 » i » » » » » эссы тела | ребенка в |
|
Promedolum, r | А |
| ||||
Protnedolum (подкожно), г | л 1\ | Не назначают » » |
| |||
Proserinum (внутрь), г Solatio Adrenal ini hydrochio-ridi 0,1 % (подкожно), мл | А Б | Не наз 0,1 | начают 0,3 | 0,001 0,15 | 0,001 0,5 |
|
Solutio Proserini 0,05 % (подкожно), мл | А | Не наз | 1ачают | 0,1 | 0,1 |
|
Solutio Strophanthini К 0,05 % (внутривенно), мл | А | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|
Streptocidum, г Streptomycinum sulfas (внутримышечно), г Strychnini nitras, г Sulfacylum-natrmm, p Sulfadimezinum, г | Б Б А Б Б |
| 0,2 i 0,02 » Не наз 0,2 i | а 1 кг ма 1 » начают на 1 кг м | ссы тела » » ассы тела |
|
Tetracyclinum, r Theophyllinum, г Tliymolum, г | Б Б Б | 0,2 » 1 » » » 0,025 » 1 » » » Не назначают |
| |||
Thyreoidinum, г Tinctura Belladonnae, капли | Б Б | 0,01 1 | 0,03 3 | 0,02 | 0,06 |
|
Tinctura Opii simplex, капли Tinctura Strychni, капли | А Б |
| На наз | 1 )ачают | 3 |
|
Vicasolum, г | Б | 0,002— | » 0,006— | » 0,002— | 0,006— |
|
|
| 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,015 |
|
430 |
|
|
2 года | 3— t года | 5—6 лет | 7—9 лет | 10—14 лет | |||||
разовая | суточ- НЙЯ | разовая | суточная | разовая | суточная | разовая | суточная | разовая | суточная |
1,0 | 1,0 | 1,5—2,0 | 1,5-2,0 | 2,5—3,0 | 2,5-3,0 | 3,5-4,0 | 3,5—4,0 | 5,0 | 5,0 |
0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,12 | 0,04 | 0,16 | 0,05 | 0,2 | 0,075 | 0,3 |
0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0025 | 0,005 | 0,003 | 0,006 | 0,005 | 0,01 |
0,1 | 0,4 | 0,15 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 2,0 |
0,01 | 0,03 | 0,015 | 0,045 | 0,02 | 0,06 | 0,025 | 0.075 | 0,03 | 0,1 |
массы т | ела | 0,25 | 1,5 | 0,25 | 1,5 | 0,3 | 1,8 | 0,4 | 2,0 |
3 | 9 | 5 | 15 | 6 | 18 | 10 | 30 | 15 | 45 |
1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 |
в сутки | 0,35 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | |
0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,006 | 0,005 | 0,015 | 0,006 | 0,02 | 0,0075 | 0,02 |
в сутки | 0,15 | 0,3 | 0,2 | 0.4 | 0,25 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | |
0,01 | 0,02 | 0,015 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,075 | 0,15 |
в сутки | 0,1 | 0,2 | 0,125 | 0,25 | 0,15 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | |
» » | 0,3 | 0,6 | 0,35 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | |
0,001 | 0,003 | 0,0015 | 0,0045 | 0,0025 | 0,0075 | 0,003 | 0,009 | 0,005 | 0,015 |
сутки |
|
|
|
| 0,02 |
| 0,025 |
| 0,04 |
)> |
|
| — | 0,02 | — | 0,025 | — | 0,04 | |
0,005 | 0,01 | 0,0075 | 0,015 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0.02 | 0,015 | 0,03 |
0,003 | 0,006 | 0,005 | 0,01 | 0,0075 | 0,015 | 0,0075 | 0,015 | 0,01 | 0,02 |
0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 0,01 |
0,2 | 0,6 | 0,25 | 0,75 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 1,5 | 0,75 | 2,0 |
0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,75 |
0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
в сутки |
| 0,35 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 3,0 |
» » |
| 0,15 | 0,3 | 0,175 | 0,35 | 0,2 | 0,4 | 0,25 | 0,5 |
0,00025 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,0012 | 0,00075 | 0,0015 |
в сутки | 0,35 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | |
» » | 0,35 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | |
» » | 0,15 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,25 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | |
0.04 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | 0,06 | 0,2 | 0,08 | 0,25 | 0,1 | 0,3 |
0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,15 | 0,6 | 0,25 | 1,0 | 0,3 | 1,2 |
0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,15 | 0,075 | 0,25 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,45 |
2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 12 | 4 | 12 |
|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 |
1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 |
0,005 | 0,018 | 0,008 | 0,025 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,015 | 0,045 |
<<< Назад | Содержание | Дальше >>> |
![]() |